Haltestellen- und Linienfahrpläne
| Richtung Zürich, Bahnhof Altstetten N | |
|---|---|
| Schlieren, Zentrum/Bahnhof | A |
| Schlieren, Bahnhof | A |
| Schlieren, Bahnhof Nord | A |
| Schlieren, Rütistrasse | A |
| Schlieren, Industrie Gaswerk | A |
| Zürich, Juchhof | A |
| Zürich, Werdhölzli | A |
| Zürich, Bändliweg | A |
| Zürich, Vulkanstrasse | A |
| Zürich, Bahnhof Altstetten N |
| Richtung Schlieren, Zentrum/Bahnhof | |
|---|---|
| Zürich, Bahnhof Altstetten N | A |
| Zürich, Vulkanstrasse | A |
| Zürich, Bändliweg | A |
| Zürich, Werdhölzli | A |
| Zürich, Juchhof | A |
| Schlieren, Industrie Gaswerk | A |
| Schlieren, Rütistrasse | A |
| Schlieren, Bahnhof Nord | A |
| Schlieren, Bahnhof | A |
| Schlieren, Zentrum/Bahnhof |
Legende
- A 14.12.2025 - 12.12.2026: Jahresfahrplan 2026
- Nicht verfügbar oder Halt nur zum Aussteigen