Haltestellen- und Linienfahrpläne
Richtung Regensdorf, Zentrum | |
---|---|
Adlikon b. R., Leematten | A |
Watt, Haldensteig | A |
Watt, Laubisser | A |
Watt, Brünigstrasse | A |
Watt | A |
Watt, Geerenweg | A |
Regensdorf-Watt, Bahnhof | A |
Regensdorf, Zentrum Ost | A |
Regensdorf, Obstgarten | A |
Regensdorf, Zentrum |
Richtung Adlikon b. R., Leematten | |
---|---|
Regensdorf, Zentrum | A |
Regensdorf, Ostring | A |
Regensdorf-Watt, Bahnhof | A |
Watt, Geerenweg | A |
Watt | A |
Watt, Brünigstrasse | A |
Watt, Laubisser | A |
Watt, Haldensteig | A |
Adlikon b. R., Leematten |
Legende
- A 10.12.2023 - 14.12.2024: Jahresfahrplan 2024
- Nicht verfügbar oder Halt nur zum Aussteigen