Haltestellen- und Linienfahrpläne
| Richtung Glattbrugg, Bahnhof | |
|---|---|
| Opfikon, Grätzli | A |
| Opfikon, Grossacker | A |
| Opfikon, Vreniker | A |
| Opfikon, Dorf | A |
| Opfikon, Bubenholz | A |
| Glattbrugg, Glatthof | A |
| Glattbrugg, Zentrum | A |
| Glattbrugg, Bahnhof |
| Richtung Opfikon, Grätzli | |
|---|---|
| Glattbrugg, Bahnhof | A |
| Glattbrugg, Zentrum | A |
| Glattbrugg, Glatthof | A |
| Opfikon, Bubenholz | A |
| Opfikon, Dorf | A |
| Opfikon, Vreniker | A |
| Opfikon, Grossacker | A |
| Opfikon, Aublick | A |
| Opfikon, Fernsicht | A |
| Opfikon, Grätzli |
Legende
- A 14.12.2025 - 12.12.2026: Jahresfahrplan 2026
- Nicht verfügbar oder Halt nur zum Aussteigen