Haltestellen- und Linienfahrpläne
| Richtung Wallisellen, Bahnhof | |
|---|---|
| Wallisellen, Schäfligraben | A |
| Wallisellen, Bützacker | A |
| Wallisellen, Lindenplatz | A |
| Wallisellen, Alterszentrum | A |
| Wallisellen, Hallenbad | A |
| Wallisellen, Stadthaus | A |
| Wallisellen, Zentrum | A |
| Wallisellen, Bahnhof |
| Richtung Wallisellen, Schäfligraben | |
|---|---|
| Wallisellen, Bahnhof | A |
| Wallisellen, Zentrum | A |
| Wallisellen, Stadthaus | A |
| Wallisellen, Hallenbad | A |
| Wallisellen, Alterszentrum | A |
| Wallisellen, Lindenplatz | A |
| Wallisellen, Bützacker | A |
| Wallisellen, Schäfligraben |
Legende
- A 14.12.2025 - 12.12.2026: Jahresfahrplan 2026
- Nicht verfügbar oder Halt nur zum Aussteigen