Haltestellen- und Linienfahrpläne
| Richtung Wallisellen, Sportzentrum | |
|---|---|
| Wallisellen, Bahnhof | A |
| Wallisellen, Florastrasse | A |
| Wallisellen, Rosenberg | A |
| Wallisellen, Riedenerstrasse | A |
| Wallisellen, Spitzacker | A |
| Wallisellen, Furtbach | A |
| Wallisellen, Blumenweg | A |
| Wallisellen, Zielacker | A |
| Wallisellen, Sportzentrum |
Legende
- A 14.12.2025 - 12.12.2026: Jahresfahrplan 2026
- Nicht verfügbar oder Halt nur zum Aussteigen