Haltestellen- und Linienfahrpläne
| Richtung Uster, Sportanlage | |
|---|---|
| Uster, Bahnhof | A |
| Uster, Dammstrasse | A |
| Uster, Spital | A |
| Uster, Reithalle | A |
| Uster, Weidli | A |
| Uster, Himmelriich | A |
| Uster, Buchholz | A |
| Uster, Sportanlage |
| Richtung Uster, Bahnhof | |
|---|---|
| Uster, Sportanlage | A |
| Uster, Buchholz | A |
| Uster, Himmelriich | A |
| Uster, Weidli | A |
| Uster, Reithalle | A |
| Uster, Spital | A |
| Uster, Bahnhof |
Legende
- A 14.12.2025 - 12.12.2026: Jahresfahrplan 2026
- Nicht verfügbar oder Halt nur zum Aussteigen