Haltestellen- und Linienfahrpläne
| Richtung Meilen, Au | |
|---|---|
| Meilen, Bahnhof | A |
| Meilen, Beugen | A |
| Meilen, Schulhaus Obermeilen | A |
| Meilen, Alte Sonne | A |
| Meilen, Grueb | A |
| Meilen, Aebleten | A |
| Meilen, Grüt | A |
| Meilen, In der Au | |
| Meilen, Au |
| Richtung Meilen, Bahnhof | |
|---|---|
| Meilen, Charrhalten | A |
| Meilen, Au | A |
| Meilen, In der Au | A |
| Meilen, Grüt | A |
| Meilen, Aebleten | A |
| Meilen, Grueb | A |
| Meilen, Alte Sonne | A |
| Meilen, Schulhaus Obermeilen | A |
| Meilen, Beugen | A |
| Meilen, Bahnhof |
Legende
- A 14.12.2025 - 12.12.2026: Jahresfahrplan 2026
- Nicht verfügbar oder Halt nur zum Aussteigen