Haltestellen- und Linienfahrpläne
Richtung Pfäffikon SZ | |
---|---|
Winterthur | A |
Effretikon | A |
Dietlikon | A |
Wallisellen | A |
Zürich Oerlikon | A |
Zürich HB | A |
Zürich Wiedikon | A |
Zürich Enge | A |
Zürich Wollishofen | A |
Kilchberg | A |
Rüschlikon | A |
Thalwil | A |
Oberrieden | A |
Horgen | A |
Au ZH | A |
Wädenswil | A |
Richterswil | A |
Bäch | A |
Freienbach SBB | A |
Pfäffikon SZ | A |
Richtung Winterthur | |
---|---|
Pfäffikon SZ | A |
Freienbach SBB | A |
Bäch | A |
Richterswil | A |
Wädenswil | A |
Au ZH | A |
Horgen | A |
Oberrieden | A |
Thalwil | A |
Rüschlikon | A |
Kilchberg | A |
Zürich Wollishofen | A |
Zürich Enge | A |
Zürich Wiedikon | A |
Zürich HB | A |
Zürich Oerlikon | A |
Wallisellen | A |
Dietlikon | A |
Effretikon | A |
Winterthur | A |
Legende
- A 11.12.2022 - 09.12.2023: Jahresfahrplan 2023