Haltestellen- und Linienfahrpläne
| Richtung Niederweningen | |
|---|---|
| Rapperswil SG | A |
| Jona | A |
| Rüti ZH | A |
| Bubikon | A |
| Wetzikon ZH | A |
| Uster | A |
| Zürich Stadelhofen | A |
| Zürich HB | A |
| Zürich Hardbrücke | A |
| Zürich Oerlikon | A |
| Glattbrugg | A |
| Rümlang | A |
| Oberglatt ZH | A |
| Niederhasli | A |
| Dielsdorf | A |
| Steinmaur | A |
| Schöfflisdorf-Oberweningen | A |
| Niederweningen Dorf | A |
| Niederweningen | A |
| Richtung Rapperswil SG | |
|---|---|
| Niederweningen | A |
| Niederweningen Dorf | A |
| Schöfflisdorf-Oberweningen | A |
| Steinmaur | A |
| Dielsdorf | A |
| Niederhasli | A |
| Oberglatt ZH | A |
| Rümlang | A |
| Glattbrugg | A |
| Zürich Oerlikon | A |
| Zürich Hardbrücke | A |
| Zürich HB | A |
| Zürich Stadelhofen | A |
| Uster | A |
| Wetzikon ZH | A |
| Bubikon | A |
| Rüti ZH | A |
| Jona | A |
| Rapperswil SG | A |
Legende
- A 14.12.2025 - 12.12.2026: Jahresfahrplan 2026