Haltestellen- und Linienfahrpläne
Richtung Pfäffikon ZH | |
---|---|
Lachen SZ | A |
Altendorf SZ | A |
Pfäffikon SZ | A |
Freienbach SBB | A |
Bäch | A |
Richterswil | A |
Wädenswil | A |
Au ZH | A |
Horgen | A |
Oberrieden | A |
Thalwil | A |
Rüschlikon | A |
Kilchberg | A |
Zürich Wollishofen | A |
Zürich Enge | A |
Zürich Wiedikon | A |
Zürich HB | A |
Zürich Oerlikon | A |
Wallisellen | A |
Dietlikon | A |
Effretikon | A |
Illnau | A |
Fehraltorf | A |
Pfäffikon ZH | A |
Richtung Lachen SZ | |
---|---|
Pfäffikon ZH | A |
Fehraltorf | A |
Illnau | A |
Effretikon | A |
Dietlikon | A |
Wallisellen | A |
Zürich Oerlikon | A |
Zürich HB | A |
Zürich Wiedikon | A |
Zürich Enge | A |
Zürich Wollishofen | A |
Kilchberg | A |
Rüschlikon | A |
Thalwil | A |
Oberrieden | A |
Horgen | A |
Au ZH | A |
Wädenswil | A |
Richterswil | A |
Bäch | A |
Freienbach SBB | A |
Pfäffikon SZ | A |
Altendorf SZ | A |
Lachen SZ |
Legende
- A 10.12.2023 - 14.12.2024: Jahresfahrplan 2024
- Nicht verfügbar oder Halt nur zum Aussteigen