Haltestellen- und Linienfahrpläne
Richtung Uster | |
---|---|
Bülach | A |
Niederglatt ZH | A |
Oberglatt ZH | A |
Rümlang | A |
Glattbrugg | A |
Zürich Oerlikon | A |
Zürich Hardbrücke | A |
Zürich HB | A |
Zürich Stadelhofen | A |
Stettbach | A |
Dübendorf | A |
Schwerzenbach ZH | A |
Nänikon-Greifensee | A |
Uster |
Richtung Bülach | |
---|---|
Uster | A |
Nänikon-Greifensee | A |
Schwerzenbach ZH | A |
Dübendorf | A |
Stettbach | A |
Zürich Stadelhofen | A |
Zürich HB | A |
Zürich Hardbrücke | A |
Zürich Oerlikon | A |
Glattbrugg | A |
Rümlang | A |
Oberglatt ZH | A |
Niederglatt ZH | A |
Bülach |
Legende
- A 11.12.2022 - 09.12.2023: Jahresfahrplan 2023
- Nicht verfügbar oder Halt nur zum Aussteigen