Haltestellen- und Linienfahrpläne
| Richtung Uster | |
|---|---|
| Bülach | A |
| Niederglatt ZH | A |
| Oberglatt ZH | A |
| Rümlang | A |
| Glattbrugg | A |
| Zürich Oerlikon | A |
| Zürich Hardbrücke | A |
| Zürich HB | A |
| Zürich Stadelhofen | A |
| Stettbach | A |
| Dübendorf | A |
| Schwerzenbach ZH | A |
| Nänikon-Greifensee | A |
| Uster |
| Richtung Bülach | |
|---|---|
| Uster | A |
| Nänikon-Greifensee | A |
| Schwerzenbach ZH | A |
| Dübendorf | A |
| Stettbach | A |
| Zürich Stadelhofen | A |
| Zürich HB | A |
| Zürich Hardbrücke | A |
| Zürich Oerlikon | A |
| Glattbrugg | A |
| Rümlang | A |
| Oberglatt ZH | A |
| Niederglatt ZH | A |
| Bülach |
Legende
- A 14.12.2025 - 12.12.2026: Jahresfahrplan 2026
- Nicht verfügbar oder Halt nur zum Aussteigen